|
|
Фотография, технические характеристики и описание Subaru B9
|
| Привод: | полный привод |
| Тип двигателя: | 3.0 |
| Число цилиндров: | 6 цилиндров |
| Робочий объем двигателя, см3: | 3000 см3 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 250 л.с. |
| Максимальный оборотный момент, Нм: | 297 Нм |
| Объем топливного бака, л: | 64 л |
| Общий вес, кг: | 1885 кг |
| Длинна, мм: | 4822 мм |
| Ширина, мм: | 1878 мм |
| Высота, мм: | 1686 мм |
| Колесна база, мм: | 2749 мм |
| Клиренс, мм: | 213 мм |
| Топливная система: | распределенный впрыск топлива |
| Подвеска передняя: | независимая |
| Подвеска задняя: | независимая, двойной рычаг |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | дисковые вентилируемые |
| Колеса / шины: | 255/55 R18 |
Смотреть также цены на другие модели от Subaru:
|
|